Resultat

Plats Dam Klipp Topp Total: Roligast
1 Lena Lindström 72 30 102 38 Rosa
2 Sandra Pedersen 64 25 89 35 Gul
3 Malin Bk 62 25 87 35 Svart
4 Marie Johansson 52 20 72 33 Svart
5 Ann-Charlotte Nyberg 50 20 70 35 Gul
6 Jenny Eliasson 44 15 59
Plats Herr Klipp Topp Total: Roligast
1 Felix Kostelac 99 45 144 35 Svart
2 Frank Sundberg 97 40 137 37 Lila
3 Tobias Linder 95 40 135 37 Lila
4 Dennis Björnberg 89 35 124 36 Orange
5 Sam Nilsson 87 30 117 37 Lila
6 Mats Eriksson 84 30 114 37 Lila
7 Sverker Ekberg 80 30 110 33 Svart
8 Casper Adleteg 72 30 102 36 Orange
9 Peter Bengtsson 70 30 100 33 Svart
10 Silas Eliasson 69 30 99 38 Rosa
11 Niklas Nilsson 67 30 97
12 Robert Kostelac 64 30 94
13 Gustav Bergan 67 25 92 34 Rosa
14 Krzysztof 66 25 91 38 Rosa
15 Albin Granholm 59 20 79 35 Gul
16 Daniel Lindqvist 48 25 73 35 Gul
17 Rasmus Hult 41 20 61 35 Gul

 

X